Back to Multiple platform build/check report for BioC 3.18: simplified long |
|
This page was generated on 2024-04-17 11:35:15 -0400 (Wed, 17 Apr 2024).
Hostname | OS | Arch (*) | R version | Installed pkgs |
---|---|---|---|---|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) | x86_64 | 4.3.3 (2024-02-29) -- "Angel Food Cake" | 4676 |
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter | x64 | 4.3.3 (2024-02-29 ucrt) -- "Angel Food Cake" | 4414 |
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey | x86_64 | 4.3.3 (2024-02-29) -- "Angel Food Cake" | 4437 |
Click on any hostname to see more info about the system (e.g. compilers) (*) as reported by 'uname -p', except on Windows and Mac OS X |
To the developers/maintainers of the IRanges package: - Allow up to 24 hours (and sometimes 48 hours) for your latest push to git@git.bioconductor.org:packages/IRanges.git to reflect on this report. See Troubleshooting Build Report for more information. - Use the following Renviron settings to reproduce errors and warnings. - If 'R CMD check' started to fail recently on the Linux builder(s) over a missing dependency, add the missing dependency to 'Suggests:' in your DESCRIPTION file. See Renviron.bioc for more information. |
Package 1045/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||
IRanges 2.36.0 (landing page) Hervé Pagès
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||
QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | |||||||||||||||||
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 |
|
|
| ||||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Package 1/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
alabaster.bumpy 1.2.0 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 2/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
alabaster.ranges 1.2.0 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 3/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
alabaster.se 1.2.0 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 4/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
ALDEx2 1.34.0 (landing page) Greg Gloor
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 5/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
AllelicImbalance 1.40.0 (landing page) Jesper R Gadin
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 6/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
amplican 1.24.0 (landing page) Eivind Valen
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 7/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
AneuFinder 1.30.0 (landing page) Aaron Taudt
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 8/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
annmap 1.44.0 (landing page) Chris Wirth
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | ||||||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 9/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
AnnotationDbi 1.64.1 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 10/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
AnnotationHubData 1.32.1 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 11/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
annotatr 1.28.0 (landing page) Raymond G. Cavalcante
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 12/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
appreci8R 1.20.2 (landing page) Sarah Sandmann
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 13/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
ASpli 2.12.0 (landing page) Ariel Chernomoretz
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 14/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
AssessORF 1.20.0 (landing page) Deepank Korandla
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 15/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
ATACCoGAPS 1.4.0 (landing page) Rossin Erbe
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 16/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
ATACseqQC 1.26.0 (landing page) Jianhong Ou
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 17/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
ATACseqTFEA 1.4.0 (landing page) Jianhong Ou
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 18/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
atena 1.8.0 (landing page) Beatriz Calvo-Serra
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 19/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BaalChIP 1.28.0 (landing page) Ines de Santiago
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 20/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
ballgown 2.34.0 (landing page) Jack Fu
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 21/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
bambu 3.4.1 (landing page) Ying Chen
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 22/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
bamsignals 1.34.0 (landing page) Johannes Helmuth
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 23/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BasicSTARRseq 1.30.0 (landing page) Annika Buerger
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 24/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BBCAnalyzer 1.32.0 (landing page) Sarah Sandmann
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 25/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
beadarray 2.52.0 (landing page) Mark Dunning
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 26/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BindingSiteFinder 2.0.0 (landing page) Mirko Brüggemann
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 27/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BiocOncoTK 1.22.2 (landing page) VJ Carey
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 28/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
biomvRCNS 1.42.2 (landing page) Yang Du
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 29/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Biostrings 2.70.3 (landing page) Hervé Pagès
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 30/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
biovizBase 1.50.0 (landing page) Michael Lawrence
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 31/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
biscuiteer 1.16.0 (landing page) Jacob Morrison
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 32/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BiSeq 1.42.0 (landing page) Katja Hebestreit
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 33/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
bnbc 1.24.2 (landing page) Kipper Fletez-Brant
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 34/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BPRMeth 1.28.0 (landing page) Chantriolnt-Andreas Kapourani
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 35/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
branchpointer 1.28.0 (landing page) Beth Signal
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 36/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
breakpointR 1.20.0 (landing page) David Porubsky
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 37/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BRGenomics 1.14.1 (landing page) Mike DeBerardine
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 38/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BSgenome 1.70.2 (landing page) Hervé Pagès
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 39/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BSgenomeForge 1.2.3 (landing page) Hervé Pagès
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 40/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
bsseq 1.38.0 (landing page) Kasper Daniel Hansen
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 41/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BubbleTree 2.32.0 (landing page) Todd Creasy
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 42/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BUMHMM 1.26.0 (landing page) Alina Selega
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 43/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
bumphunter 1.44.0 (landing page) Tamilselvi Guharaj
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 44/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BumpyMatrix 1.10.0 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 45/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
BUSpaRse 1.16.1 (landing page) Lambda Moses
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
Package 46/513 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
CAFE 1.38.0 (landing page) Sander Bollen
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
