| Back to Multiple platform build/check report for BioC 3.17: simplified long | 
 | 
This page was generated on 2023-10-16 11:34:19 -0400 (Mon, 16 Oct 2023).
| Hostname | OS | Arch (*) | R version | Installed pkgs | 
|---|---|---|---|---|
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) | x86_64 | 4.3.1 (2023-06-16) -- "Beagle Scouts" | 4626 | 
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter | x64 | 4.3.1 (2023-06-16 ucrt) -- "Beagle Scouts" | 4379 | 
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey | x86_64 | 4.3.1 (2023-06-16) -- "Beagle Scouts" | 4395 | 
| Click on any hostname to see more info about the system (e.g. compilers) (*) as reported by 'uname -p', except on Windows and Mac OS X | ||||
| To the developers/maintainers of the BiocParallel package: - Allow up to 24 hours (and sometimes 48 hours) for your latest push to git@git.bioconductor.org:packages/BiocParallel.git to reflect on this report. See Troubleshooting Build Report for more information. - Use the following Renviron settings to reproduce errors and warnings. - If 'R CMD check' started to fail recently on the Linux builder(s) over a missing dependency, add the missing dependency to 'Suggests:' in your DESCRIPTION file. See Renviron.bioc for more information. | 
| Package 184/2230 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||
| BiocParallel 1.34.2  (landing page) Martin Morgan 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||
| QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | |||||||||||||||||
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| Package 1/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| abseqR 1.18.0  (landing page) JiaHong Fong 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 2/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ADImpute 1.10.0  (landing page) Ana Carolina Leote 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 3/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AffiXcan 1.18.0  (landing page) Alessandro Lussana 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 4/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ALDEx2 1.32.0  (landing page) Greg Gloor 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 5/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AlphaBeta 1.14.0  (landing page) Yadollah Shahryary Dizaji 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 6/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AlpsNMR 4.2.0  (landing page) Sergio Oller Moreno 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 7/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| amplican 1.22.1  (landing page) Eivind Valen 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 8/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ASICS 2.16.0  (landing page) GaĆ«lle Lefort 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 9/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| Doyeong Yu 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | ERROR | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | ERROR | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | ERROR | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 10/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| atena 1.6.0  (landing page) Beatriz Calvo-Serra 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 11/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| atSNP 1.16.0  (landing page) Sunyoung Shin 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 12/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bacon 1.28.0  (landing page) Maarten van Iterson 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 13/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bambu 3.2.6  (landing page) Ying Chen 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 14/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BANDITS 1.16.1  (landing page) Simone Tiberi 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 15/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bandle 1.4.1  (landing page) Oliver M. Crook 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 16/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BASiCS 2.12.3  (landing page) Catalina Vallejos 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 17/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| batchelor 1.16.0  (landing page) Aaron Lun 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 18/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bayNorm 1.18.1  (landing page) Wenhao Tang 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 19/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BEclear 2.16.0  (landing page) Livia Rasp 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 20/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| beer 1.4.0  (landing page) Athena Chen 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 21/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| benchdamic 1.6.4  (landing page) Matteo Calgaro 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | TIMEOUT | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 22/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BiocNeighbors 1.18.0  (landing page) Aaron Lun 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 23/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BioCor 1.24.0  (landing page) LluĆs Revilla Sancho 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 24/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BiocSingular 1.16.0  (landing page) Aaron Lun 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 25/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BioMM 1.16.0  (landing page) Junfang Chen 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 26/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BioNERO 1.8.7  (landing page) Fabricio Almeida-Silva 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 27/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BioNetStat 1.20.0  (landing page) Vinicius Jardim 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 28/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| biotmle 1.24.0  (landing page) Nima Hejazi 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 29/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| biscuiteer 1.14.0  (landing page) Jacob Morrison 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 30/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bluster 1.10.0  (landing page) Aaron Lun 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 31/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| brendaDb 1.14.0  (landing page) Yi Zhou 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 32/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bsseq 1.36.0  (landing page) Kasper Daniel Hansen 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 33/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CAGEfightR 1.20.0  (landing page) Malte Thodberg 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 34/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CAGEr 2.6.1  (landing page) Charles Plessy 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 35/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| Cardinal 3.2.1  (landing page) Kylie A. Bemis 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 36/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CBEA 1.0.0  (landing page) Quang Nguyen 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 37/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ccImpute 1.2.1  (landing page) Marcin Malec 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 38/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| cellbaseR 1.24.0  (landing page) Mohammed OE Abdallah 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 39/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CellBench 1.16.0  (landing page) Shian Su 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 40/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CelliD 1.8.1  (landing page) Akira Cortal 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 41/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CellMixS 1.16.0  (landing page) Almut Lütge 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 42/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| censcyt 1.8.0  (landing page) Reto Gerber 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 43/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| Cepo 1.6.0  (landing page) Hani Jieun Kim 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK |  | ||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 44/324 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ChIPexoQual 1.24.0  (landing page) Rene Welch 
 | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK |  | ||||||||||||||||
