Welcome to mirrors.dotsrc.org

All our mirrors of open source software are available via http, https, ftp and an onion service. More information about our mirrors including statistics and contact information is available on our mirror info pages.

For information about dotsrc.org and our other services please go to our website.

Index of /pub/kiwix/zim/wikipedia/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
13.5 MiB2023-01-07 21:04:01
13.5 MiB2023-02-07 22:03:09
22.8 MiB2023-05-01 12:09:33
75.7 MiB2023-05-01 12:12:07
102.3 GiB2024-01-21 09:15:57
6.9 GiB2024-04-21 06:47:12
34.4 GiB2024-05-12 06:08:14
552.8 MiB2024-05-12 10:58:34
18.1 GiB2024-05-18 18:50:37
47.7 MiB2024-05-31 11:52:51
524.5 MiB2024-06-12 10:25:59
1.2 GiB2024-06-16 10:49:27
2.0 MiB2024-07-15 21:35:58
1.3 GiB2024-08-30 09:19:16
357.2 MiB2024-08-30 09:42:02
1.9 MiB2025-02-28 15:20:33
2.5 MiB2025-02-28 15:21:01
35.8 MiB2025-02-28 15:25:12
25.5 MiB2025-02-28 15:29:04
51.1 MiB2025-02-28 15:32:27
68.8 MiB2025-02-28 15:32:30
61.8 MiB2025-02-28 15:33:13
64.6 MiB2025-02-28 15:34:44
43.7 MiB2025-02-28 15:38:19
109.5 MiB2025-02-28 15:43:11
132.2 MiB2025-02-28 15:43:18
40.1 MiB2025-02-28 15:44:03
82.0 MiB2025-02-28 15:46:35
78.1 MiB2025-02-28 15:48:32
86.0 MiB2025-02-28 15:52:29
201.5 MiB2025-02-28 16:07:41
321.2 MiB2025-02-28 16:16:34
478.7 MiB2025-02-28 17:14:39
4.8 GiB2025-05-29 22:41:28
7.3 GiB2025-05-30 16:53:40
9.9 GiB2025-06-01 00:13:08
19.6 GiB2025-06-01 05:45:01
68.7 MiB2025-06-01 05:57:21
301.5 MiB2025-06-01 06:26:54
2.6 GiB2025-06-01 20:40:36
26.7 GiB2025-06-02 00:25:46
10.5 GiB2025-06-02 11:34:08
577.4 MiB2025-06-02 19:53:16
58.0 MiB2025-06-03 01:05:22
88.4 MiB2025-06-03 01:17:49
7.6 GiB2025-06-03 22:13:29
1.2 GiB2025-06-04 01:24:37
7.0 GiB2025-06-05 10:23:06
484.1 MiB2025-06-06 08:28:00
256.9 MiB2025-06-06 08:51:00
16.7 GiB2025-06-06 09:54:59
794.7 MiB2025-06-06 11:31:23
510.9 MiB2025-06-06 12:51:37
1.4 GiB2025-06-06 18:23:38
3.0 GiB2025-06-06 19:54:56
22.6 GiB2025-06-07 01:29:33
1.3 GiB2025-06-07 06:13:36
3.1 GiB2025-06-07 09:00:53
15.1 GiB2025-06-07 09:59:34
3.6 GiB2025-06-08 03:17:07
4.5 GiB2025-06-08 06:33:26
16.8 GiB2025-06-14 02:08:58
38.0 GiB2025-06-17 12:01:34
1.3 GiB2025-06-20 04:41:06
4.9 GiB2025-06-22 19:41:34
3.9 GiB2025-06-23 12:44:56
49.2 GiB2025-06-23 19:42:00
12.9 GiB2025-06-24 03:07:28
15.1 GiB2025-06-24 21:40:24
13.6 GiB2025-06-27 07:17:52
38.4 GiB2025-06-27 10:59:41
24.5 MiB2025-06-28 19:04:18
143.1 MiB2025-06-30 01:39:44
356.2 MiB2025-06-30 02:17:39
2.3 GiB2025-06-30 04:13:45
108.1 MiB2025-06-30 17:11:56
1.8 GiB2025-06-30 23:34:49
2.3 GiB2025-07-01 04:54:33
284.2 MiB2025-07-02 00:42:39
672.3 MiB2025-07-02 02:25:54
69.3 MiB2025-07-02 06:33:41
303.8 MiB2025-07-02 06:55:56
2.6 GiB2025-07-02 16:24:26
51.0 GiB2025-07-02 19:27:29
19.6 MiB2025-07-03 08:08:20
108.8 MiB2025-07-03 08:15:46
168.5 MiB2025-07-03 10:30:43
7.6 GiB2025-07-03 13:13:17
579.2 MiB2025-07-03 19:32:55
55.9 MiB2025-07-04 12:37:31
2.3 GiB2025-07-04 16:12:00
4.5 GiB2025-07-04 21:07:33
168.2 MiB2025-07-04 22:17:29
3.8 GiB2025-07-04 23:46:54
825.1 MiB2025-07-05 00:30:02
181.6 MiB2025-07-05 05:23:22
69.8 MiB2025-07-05 06:46:12
1.1 GiB2025-07-05 07:40:03
460.4 MiB2025-07-05 09:05:54
4.1 GiB2025-07-05 11:08:41
1.2 GiB2025-07-05 11:31:16
1.1 GiB2025-07-05 11:57:55
706.0 MiB2025-07-05 13:07:19
113.2 MiB2025-07-05 21:36:04
2.6 GiB2025-07-05 22:50:16
818.9 MiB2025-07-05 23:33:54
2.4 GiB2025-07-06 00:06:28
2.3 GiB2025-07-06 01:33:16
3.7 GiB2025-07-06 02:26:21
8.3 GiB2025-07-06 06:51:43
534.9 MiB2025-07-06 10:19:26
7.8 GiB2025-07-06 11:58:47
1.9 GiB2025-07-06 12:01:43
2.7 GiB2025-07-06 21:15:54
60.8 MiB2025-07-07 02:14:01
204.4 MiB2025-07-07 02:28:42
7.1 GiB2025-07-07 03:53:13
258.1 MiB2025-07-07 07:49:34
485.7 MiB2025-07-07 08:53:43
798.3 MiB2025-07-07 09:30:10
1.3 GiB2025-07-07 11:59:44
904.9 MiB2025-07-07 12:46:54
514.8 MiB2025-07-07 13:13:06
4.5 GiB2025-07-07 16:42:36
1.5 GiB2025-07-07 18:45:26
1.2 GiB2025-07-07 18:50:42
3.1 GiB2025-07-07 21:02:58
27.0 GiB2025-07-07 21:33:47
3.0 GiB2025-07-07 22:55:12
3.6 GiB2025-07-08 00:56:45
16.9 GiB2025-07-08 03:03:49
5.6 GiB2025-07-08 10:35:34
8.5 GiB2025-07-08 13:00:41
368.1 MiB2025-07-08 13:54:02
1.6 GiB2025-07-08 16:54:23
323.1 MiB2025-07-09 19:42:56
919.0 MiB2025-07-09 21:36:12
10.3 GiB2025-07-12 19:16:00
3.1 GiB2025-07-13 17:37:07
43.2 GiB2025-07-16 04:33:21
38.0 MiB2025-07-16 19:07:33
68.5 MiB2025-07-16 19:18:32
1.2 GiB2025-07-17 06:52:27
145.7 MiB2025-07-17 08:24:52
153.7 MiB2025-07-17 08:46:11
1.0 GiB2025-07-17 09:38:01
591.7 MiB2025-07-17 09:42:47
325.6 MiB2025-07-17 10:22:14
784.4 MiB2025-07-17 11:57:58
306.8 MiB2025-07-17 12:58:37
2.2 GiB2025-07-17 14:21:19
766.8 MiB2025-07-17 14:36:54
2.8 GiB2025-07-17 16:30:49
8.6 GiB2025-07-17 16:56:03
2.3 GiB2025-07-17 20:38:17
3.5 GiB2025-07-18 03:47:59
2.7 GiB2025-07-18 05:02:08
15.4 MiB2025-07-18 05:23:32
66.0 MiB2025-07-18 05:27:10
4.5 GiB2025-07-18 12:59:19
367.1 MiB2025-07-18 14:45:24
212.9 MiB2025-07-18 14:48:04
58.6 MiB2025-07-18 15:28:23
7.8 GiB2025-07-18 15:31:26
531.3 MiB2025-07-18 15:35:45
340.3 MiB2025-07-18 16:03:57
147.9 MiB2025-07-18 16:33:15
295.6 MiB2025-07-18 16:59:15
850.4 MiB2025-07-18 17:23:42
472.1 MiB2025-07-18 17:33:15
1.7 GiB2025-07-18 18:57:12
18.3 MiB2025-07-18 19:03:31
219.1 MiB2025-07-18 19:11:09
1.1 GiB2025-07-18 19:20:51
1.8 GiB2025-07-18 20:02:49
708.0 MiB2025-07-18 21:38:58
7.2 GiB2025-07-19 00:45:28
1.7 GiB2025-07-19 01:01:18
1.1 GiB2025-07-19 01:10:20
5.8 GiB2025-07-19 05:37:51
2.0 GiB2025-07-19 09:28:08
21.8 GiB2025-07-19 10:04:51
3.0 GiB2025-07-19 10:11:51
8.1 GiB2025-07-19 10:44:37
1.9 GiB2025-07-19 17:00:16
8.2 GiB2025-07-19 19:21:57
12.7 GiB2025-07-19 23:45:21
22.9 MiB2025-07-20 15:10:28
461.5 MiB2025-07-20 15:22:41
24.5 GiB2025-07-20 19:14:58
16.3 MiB2025-07-20 20:01:58
4.4 GiB2025-07-21 13:13:46
5.4 GiB2025-07-21 15:44:55
1.3 GiB2025-07-21 19:30:06
9.1 GiB2025-07-21 20:01:00
46.4 GiB2025-07-21 22:48:48
3.3 GiB2025-07-22 03:01:24
13.0 GiB2025-07-22 13:02:29
14.0 MiB2025-07-23 14:39:40
54.2 MiB2025-07-23 14:43:30
5.0 GiB2025-07-23 18:02:01
17.2 GiB2025-07-24 05:17:12
14.4 GiB2025-07-25 05:06:48
12.0 GiB2025-07-25 16:01:15
2.9 GiB2025-07-25 21:51:44
781.4 MiB2025-07-26 07:50:42
533.8 MiB2025-07-26 12:00:04
285.5 MiB2025-07-26 18:57:25
748.7 MiB2025-07-26 20:33:18
1.5 GiB2025-07-26 22:55:53
2.9 GiB2025-07-26 23:26:32
3.5 GiB2025-07-27 08:24:38
5.1 GiB2025-07-27 11:35:07
127.1 MiB2025-07-27 12:17:30
359.6 MiB2025-07-27 12:55:34
403.5 MiB2025-07-27 13:12:54
1.1 GiB2025-07-27 13:56:25
22.0 MiB2025-07-27 15:21:34
86.5 MiB2025-07-27 15:23:43
2.5 MiB2025-07-29 18:06:08
690.0 KiB2025-07-29 18:06:32
1.4 MiB2025-07-29 18:07:33
58.5 MiB2025-07-29 18:20:52
14.0 MiB2025-07-29 18:24:49
176.4 MiB2025-07-29 18:42:43
106.6 MiB2025-07-29 19:04:56
7.4 MiB2025-07-29 19:05:20
1.5 MiB2025-07-29 19:05:41
15.1 MiB2025-07-29 19:05:47
973.9 KiB2025-07-29 19:09:01
5.9 MiB2025-07-29 19:10:04
139.3 MiB2025-07-29 19:15:49
7.1 MiB2025-07-29 19:17:43
12.5 MiB2025-07-29 19:21:02
36.3 MiB2025-07-29 19:22:12
2.7 MiB2025-07-29 19:24:18
11.9 MiB2025-07-29 19:25:11
54.8 MiB2025-07-29 19:25:46
97.0 MiB2025-07-29 19:29:48
26.4 MiB2025-07-29 19:36:00
127.9 MiB2025-07-29 19:43:20
18.3 MiB2025-07-29 19:51:43
465.3 MiB2025-07-29 20:02:39
115.7 MiB2025-07-29 20:03:19
414.0 MiB2025-07-29 20:08:20
328.9 MiB2025-07-29 20:13:11
16.5 MiB2025-07-29 20:20:11
86.4 MiB2025-07-29 20:31:27
100.3 MiB2025-07-29 20:33:47
334.1 MiB2025-07-29 21:03:11
6.6 MiB2025-07-29 21:08:56
25.8 MiB2025-07-29 21:10:08
6.7 MiB2025-07-29 21:12:58
157.8 MiB2025-07-29 21:47:38
466.4 MiB2025-07-29 22:32:01
416.4 MiB2025-07-29 23:13:30
434.7 MiB2025-07-29 23:16:52
997.6 MiB2025-07-29 23:33:35
439.4 MiB2025-07-30 00:19:22
1.2 GiB2025-07-30 01:03:14
829.4 MiB2025-07-30 01:26:08
4.5 MiB2025-07-30 01:42:14
20.4 MiB2025-07-30 01:42:37
867.2 MiB2025-07-30 01:42:53
122.7 MiB2025-07-30 01:57:06
1.5 GiB2025-07-30 02:32:01
14.2 MiB2025-07-30 02:45:16
49.2 MiB2025-07-30 03:02:48
879.3 MiB2025-07-30 03:52:09
192.7 MiB2025-07-30 03:53:47
124.7 MiB2025-07-30 04:37:23
362.0 MiB2025-07-30 05:44:41
1.5 GiB2025-07-30 05:55:53
18.4 MiB2025-07-30 06:03:26
44.5 MiB2025-07-30 06:05:55
10.9 MiB2025-07-30 06:12:59
98.5 MiB2025-07-30 06:17:24
100.1 MiB2025-07-30 06:22:19
1.3 GiB2025-07-30 06:50:48
72.7 MiB2025-07-30 07:08:37
796.4 MiB2025-07-30 07:11:53
3.7 MiB2025-07-30 07:14:57
12.8 MiB2025-07-30 07:15:33
274.9 MiB2025-07-30 07:31:28
13.8 MiB2025-07-30 07:44:29
129.3 MiB2025-07-30 07:59:37
29.9 MiB2025-07-30 08:10:12
107.3 MiB2025-07-30 08:16:55
18.9 MiB2025-07-30 08:22:26
41.5 MiB2025-07-30 08:23:45
14.9 MiB2025-07-30 08:28:42
43.2 MiB2025-07-30 08:31:39
2.4 MiB2025-07-30 08:35:29
17.1 MiB2025-07-30 08:35:48
841.6 MiB2025-07-30 08:43:31
2.4 GiB2025-07-30 11:30:28
363.7 MiB2025-07-30 11:38:03
977.9 MiB2025-07-30 15:21:59
920.3 MiB2025-07-30 15:25:58
21.3 MiB2025-07-30 17:11:48
169.9 MiB2025-07-30 17:24:08
26.4 MiB2025-07-30 17:32:48
3.3 GiB2025-07-30 17:34:13
142.6 MiB2025-07-30 17:42:32
584.6 MiB2025-07-30 19:05:18
2.6 GiB2025-07-30 19:26:22
25.7 MiB2025-07-30 20:12:40
124.3 MiB2025-07-30 20:18:58
1.2 MiB2025-07-30 20:21:39
15.6 MiB2025-07-30 20:22:02
3.4 GiB2025-07-30 20:23:14
7.7 GiB2025-07-30 21:11:04
40.2 MiB2025-07-30 21:11:33
77.6 MiB2025-07-30 21:17:40
253.2 MiB2025-07-30 21:26:05
207.0 MiB2025-07-30 21:33:09
4.7 MiB2025-07-30 21:34:42
19.5 MiB2025-07-30 21:36:02
332.0 MiB2025-07-30 22:38:37
163.8 MiB2025-07-30 22:39:19
1.8 GiB2025-07-30 23:05:32
865.3 MiB2025-07-30 23:31:16
1.1 GiB2025-07-31 00:11:32
4.8 MiB2025-07-31 00:53:18
27.7 MiB2025-07-31 00:53:59
664.0 MiB2025-07-31 01:00:28
144.6 MiB2025-07-31 01:13:07
62.5 MiB2025-07-31 01:19:36
553.8 MiB2025-07-31 01:43:37
1.8 MiB2025-07-31 01:44:55
14.6 MiB2025-07-31 01:45:15
4.1 MiB2025-07-31 01:49:11
1.1 MiB2025-07-31 01:49:22
255.5 MiB2025-07-31 01:53:23
3.0 GiB2025-07-31 02:03:21
2.8 MiB2025-07-31 02:06:48
18.4 MiB2025-07-31 02:07:33
130.2 MiB2025-07-31 02:23:33
344.2 MiB2025-07-31 02:50:47
3.2 GiB2025-07-31 03:03:30
16.9 MiB2025-07-31 03:07:02
3.1 MiB2025-07-31 03:07:04
11.2 MiB2025-07-31 03:07:46
87.1 MiB2025-07-31 03:11:39
58.8 MiB2025-07-31 03:23:37
391.6 MiB2025-07-31 03:57:00
442.7 MiB2025-07-31 05:16:40
3.9 GiB2025-07-31 06:23:53
1.8 GiB2025-07-31 06:48:07
128.0 MiB2025-07-31 07:24:46
608.6 MiB2025-07-31 07:59:05
139.6 MiB2025-07-31 08:24:36
784.8 MiB2025-07-31 09:00:09
4.0 MiB2025-07-31 09:04:22
55.6 MiB2025-07-31 09:05:55
273.8 MiB2025-07-31 09:29:40
2.0 GiB2025-07-31 10:32:35
64.6 MiB2025-07-31 11:11:38
368.9 MiB2025-07-31 11:30:18
1.8 GiB2025-07-31 11:50:32
5.0 MiB2025-07-31 12:04:13
1021.1 MiB2025-07-31 12:04:56
25.6 MiB2025-07-31 12:05:01
18.7 MiB2025-07-31 12:07:22
15.8 MiB2025-07-31 12:07:25
737.8 KiB2025-07-31 12:07:36
2.3 MiB2025-07-31 12:08:50
27.0 MiB2025-07-31 12:09:52
173.6 MiB2025-07-31 12:13:44
25.5 MiB2025-07-31 13:08:30
14.6 MiB2025-07-31 13:09:33
42.4 MiB2025-07-31 13:11:58
151.5 MiB2025-07-31 13:13:00
59.2 MiB2025-07-31 13:15:15
192.4 MiB2025-07-31 13:17:56
149.2 MiB2025-07-31 13:25:38
197.2 MiB2025-07-31 13:32:31
1.5 MiB2025-07-31 14:03:20
22.4 MiB2025-07-31 14:05:07
16.4 MiB2025-07-31 14:07:26
2.2 MiB2025-07-31 14:07:30
16.5 MiB2025-07-31 14:09:38
12.5 MiB2025-07-31 14:10:01
22.7 MiB2025-07-31 14:10:25
1.7 MiB2025-07-31 14:12:02
35.1 MiB2025-07-31 14:12:09
10.8 MiB2025-07-31 14:13:43
45.0 MiB2025-07-31 14:13:55
19.0 MiB2025-07-31 14:17:33
107.0 MiB2025-07-31 14:19:32
172.2 MiB2025-07-31 14:25:03
312.9 MiB2025-07-31 14:48:18
9.8 MiB2025-07-31 15:05:33
80.8 MiB2025-07-31 15:07:12
16.9 MiB2025-07-31 15:09:07
12.3 MiB2025-07-31 15:11:05
2.6 MiB2025-07-31 15:12:00
649.6 KiB2025-07-31 15:15:35
98.5 MiB2025-07-31 15:16:43
13.9 MiB2025-07-31 15:17:52
590.6 KiB2025-07-31 15:19:40
5.9 MiB2025-07-31 15:20:07
15.5 MiB2025-07-31 15:21:43
9.1 MiB2025-07-31 15:24:31
873.8 KiB2025-07-31 15:24:41
99.5 MiB2025-07-31 15:24:58
124.9 MiB2025-07-31 15:35:01
807.0 MiB2025-07-31 15:36:27
10.6 MiB2025-07-31 16:06:55
32.1 MiB2025-07-31 16:07:20
88.7 MiB2025-07-31 16:13:50
551.1 MiB2025-07-31 16:16:09
68.5 MiB2025-07-31 16:17:25
40.8 MiB2025-07-31 17:08:50
9.0 MiB2025-07-31 17:09:44
9.8 MiB2025-07-31 17:11:07
25.8 MiB2025-07-31 17:15:04
55.0 MiB2025-07-31 17:17:56
123.3 MiB2025-07-31 17:17:59
10.9 MiB2025-07-31 17:20:48
123.4 MiB2025-07-31 17:21:33
80.1 MiB2025-07-31 17:25:15
67.9 MiB2025-07-31 17:25:20
596.5 MiB2025-07-31 17:25:29
249.6 MiB2025-07-31 17:46:35
1.7 GiB2025-07-31 17:46:44
5.2 MiB2025-07-31 18:06:12
32.9 MiB2025-07-31 18:09:13
3.2 GiB2025-07-31 18:10:23
83.3 MiB2025-07-31 18:20:52
67.6 MiB2025-07-31 18:27:25
292.8 MiB2025-07-31 18:43:02
944.3 MiB2025-07-31 18:51:57
16.7 MiB2025-07-31 19:04:24
6.3 MiB2025-07-31 19:05:26
81.7 MiB2025-07-31 19:07:08
11.1 MiB2025-07-31 19:07:11
9.7 MiB2025-07-31 19:08:01
2.7 MiB2025-07-31 19:08:40
23.8 MiB2025-07-31 19:09:29
87.0 MiB2025-07-31 19:09:36
7.1 MiB2025-07-31 19:09:59
36.9 MiB2025-07-31 19:12:05
19.2 MiB2025-07-31 19:13:06
8.1 MiB2025-07-31 19:13:15
48.0 MiB2025-07-31 19:13:48
63.4 MiB2025-07-31 19:15:17
44.2 MiB2025-07-31 19:15:30
108.5 MiB2025-07-31 19:24:34
737.5 MiB2025-07-31 19:26:14
2.7 MiB2025-07-31 20:07:40
15.9 MiB2025-07-31 20:07:54
1.8 MiB2025-07-31 20:08:15
3.7 MiB2025-07-31 20:10:54
26.1 MiB2025-07-31 20:11:16
27.6 MiB2025-07-31 20:11:39
4.0 MiB2025-07-31 20:11:54
11.2 MiB2025-07-31 20:15:20
3.5 MiB2025-07-31 20:16:00
889.1 KiB2025-07-31 20:16:27
10.8 MiB2025-07-31 20:19:59
33.1 MiB2025-07-31 20:20:06
2.1 MiB2025-07-31 20:21:04
1.1 MiB2025-07-31 20:22:48
7.2 MiB2025-07-31 20:23:04
210.3 MiB2025-07-31 20:25:10
110.2 MiB2025-07-31 20:25:12
306.5 MiB2025-07-31 20:47:21
627.1 MiB2025-07-31 20:58:30
120.8 MiB2025-07-31 21:23:11
502.4 MiB2025-07-31 22:53:47
1.0 MiB2025-08-01 00:02:29
6.9 MiB2025-08-01 00:03:04
41.0 MiB2025-08-01 01:07:05
8.0 MiB2025-08-01 01:07:12
2.7 MiB2025-08-01 01:07:19
12.0 MiB2025-08-01 01:08:22
64.7 MiB2025-08-01 01:13:39
1.2 GiB2025-08-01 01:16:47
185.9 MiB2025-08-01 01:19:20
336.8 MiB2025-08-01 02:03:35
1.5 MiB2025-08-01 02:03:56
31.4 MiB2025-08-01 02:04:07
24.9 MiB2025-08-01 02:04:55
16.3 MiB2025-08-01 02:05:12
69.7 MiB2025-08-01 02:05:54
150.9 MiB2025-08-01 02:13:00
44.9 MiB2025-08-01 02:15:50
402.8 MiB2025-08-01 02:39:06
3.7 MiB2025-08-01 03:07:42
7.3 MiB2025-08-01 03:07:42
59.7 MiB2025-08-01 03:10:42
25.3 MiB2025-08-01 03:11:44
1.7 GiB2025-08-01 03:13:13
758.6 MiB2025-08-01 03:19:34
192.4 MiB2025-08-01 03:26:23
21.8 MiB2025-08-01 04:10:25
54.1 MiB2025-08-01 04:11:23
284.4 MiB2025-08-01 04:25:11
199.1 MiB2025-08-01 04:26:31
795.2 MiB2025-08-01 05:20:46
94.4 MiB2025-08-01 06:02:31
550.7 MiB2025-08-01 07:08:14
8.6 MiB2025-08-01 08:05:25
12.9 MiB2025-08-01 08:05:33
10.1 MiB2025-08-01 08:08:00
61.6 MiB2025-08-01 08:09:14
53.6 MiB2025-08-01 08:10:19
12.5 MiB2025-08-01 08:10:48
52.5 MiB2025-08-01 08:16:18
61.7 MiB2025-08-01 08:16:52
297.1 MiB2025-08-01 11:09:56
1.3 MiB2025-08-01 13:03:10
10.7 MiB2025-08-01 13:05:15
269.0 MiB2025-08-01 13:12:32
568.2 MiB2025-08-01 13:15:35
53.2 MiB2025-08-01 13:18:17
109.5 MiB2025-08-01 13:32:33
1.9 GiB2025-08-01 13:44:53
11.6 MiB2025-08-01 14:08:18
189.9 MiB2025-08-01 14:18:29
1.4 GiB2025-08-01 14:47:22
109.2 MiB2025-08-01 15:01:05
8.9 MiB2025-08-01 17:06:20
29.9 MiB2025-08-01 17:08:17
1.4 GiB2025-08-01 17:09:32
10.4 MiB2025-08-01 17:13:52
35.9 MiB2025-08-01 17:16:01
1.8 MiB2025-08-01 17:19:30
10.8 MiB2025-08-01 17:20:40
294.0 MiB2025-08-01 17:48:03
462.5 MiB2025-08-01 18:03:42
724.7 MiB2025-08-01 18:37:09
2.8 MiB2025-08-01 20:08:37
17.2 MiB2025-08-01 20:12:42
32.4 MiB2025-08-01 20:14:02
114.6 MiB2025-08-01 20:22:11
705.8 MiB2025-08-01 20:54:05
1.6 MiB2025-08-01 21:04:05
2.7 MiB2025-08-01 21:04:29
5.7 MiB2025-08-01 21:05:02
21.2 MiB2025-08-01 21:05:12
10.6 MiB2025-08-01 21:08:00
2.2 MiB2025-08-01 21:08:42
13.9 MiB2025-08-01 21:09:33
1.4 MiB2025-08-01 21:12:45
11.3 MiB2025-08-01 21:13:05
1.7 MiB2025-08-01 21:17:15
11.1 MiB2025-08-01 21:17:38
182.8 KiB2025-08-01 21:20:15
182.8 KiB2025-08-01 21:21:02
1.1 MiB2025-08-01 21:21:44
11.8 MiB2025-08-01 21:22:13
1.7 MiB2025-08-01 21:25:42
8.4 MiB2025-08-01 21:26:02
3.4 MiB2025-08-01 21:26:09
815.9 KiB2025-08-01 21:26:45
520.8 KiB2025-08-01 22:01:53
245.8 KiB2025-08-01 22:02:11
2.8 GiB2025-08-01 22:20:03
5.3 MiB2025-08-02 00:06:38
24.9 MiB2025-08-02 00:08:49
302.5 MiB2025-08-02 00:22:43
4.5 GiB2025-08-02 00:50:34
17.4 MiB2025-08-02 01:08:47
5.1 MiB2025-08-02 01:09:18
647.1 MiB2025-08-02 01:53:52
3.2 GiB2025-08-02 02:33:41
2.0 MiB2025-08-02 02:54:20
15.7 MiB2025-08-02 02:54:45
3.1 GiB2025-08-02 03:04:41
291.1 MiB2025-08-02 04:08:40
2.7 GiB2025-08-02 04:20:11
1.8 GiB2025-08-02 05:18:05
17.7 MiB2025-08-02 07:15:39
1.2 GiB2025-08-02 11:15:00
6.1 MiB2025-08-02 12:04:54
36.0 MiB2025-08-02 12:05:38
787.2 MiB2025-08-02 12:56:51
254.7 MiB2025-08-02 15:18:04
9.3 GiB2025-08-02 16:37:17
480.4 MiB2025-08-02 17:00:15
10.7 MiB2025-08-02 17:10:34
113.0 MiB2025-08-02 17:12:07
39.1 MiB2025-08-02 17:13:32
8.2 MiB2025-08-02 17:18:06
57.3 MiB2025-08-02 17:20:28
15.1 MiB2025-08-02 17:21:24
2.2 MiB2025-08-02 17:26:08
16.8 MiB2025-08-02 17:26:32
380.3 MiB2025-08-02 17:28:57
892.7 MiB2025-08-02 18:40:22
257.6 MiB2025-08-02 18:54:32
2.4 GiB2025-08-02 19:41:50
795.0 MiB2025-08-02 19:49:45
5.3 MiB2025-08-02 20:01:58
9.1 MiB2025-08-02 20:02:09
3.7 GiB2025-08-02 21:42:24
14.0 MiB2025-08-02 22:05:17
52.5 MiB2025-08-02 22:07:38
3.3 GiB2025-08-02 22:12:58
36.1 MiB2025-08-02 23:07:49
3.1 MiB2025-08-02 23:08:03
16.8 MiB2025-08-02 23:08:11
6.9 MiB2025-08-02 23:10:01
146.2 MiB2025-08-02 23:17:24
53.3 MiB2025-08-02 23:18:39
197.5 MiB2025-08-02 23:32:23
1.0 GiB2025-08-03 00:20:57
2.2 MiB2025-08-03 01:04:48
22.6 MiB2025-08-03 01:06:29
14.7 MiB2025-08-03 01:12:44
2.2 GiB2025-08-03 01:16:25
95.3 MiB2025-08-03 01:17:16
50.6 MiB2025-08-03 01:19:18
2.2 MiB2025-08-03 01:23:16
28.4 MiB2025-08-03 01:24:57
32.2 MiB2025-08-03 01:39:52
12.3 MiB2025-08-03 01:39:54
424.0 MiB2025-08-03 01:41:57
39.3 MiB2025-08-03 01:52:02
87.4 MiB2025-08-03 01:55:29
49.5 MiB2025-08-03 02:14:30
442.4 MiB2025-08-03 02:14:57
48.8 MiB2025-08-03 02:26:00
44.1 MiB2025-08-03 02:27:44
185.6 MiB2025-08-03 02:28:45
35.5 MiB2025-08-03 02:36:02
288.9 MiB2025-08-03 02:42:32
10.9 MiB2025-08-03 02:46:41
48.2 MiB2025-08-03 02:48:06
4.0 MiB2025-08-03 02:50:15
265.2 MiB2025-08-03 02:50:28
11.1 MiB2025-08-03 02:50:34
280.2 MiB2025-08-03 02:55:41
6.6 MiB2025-08-03 03:10:38
20.0 MiB2025-08-03 03:13:11
32.0 MiB2025-08-03 03:18:20
39.7 MiB2025-08-03 03:18:35
111.1 MiB2025-08-03 03:22:12
112.4 MiB2025-08-03 03:24:18
10.2 MiB2025-08-03 03:30:04
55.5 MiB2025-08-03 03:40:11
60.6 MiB2025-08-03 03:46:18
6.7 MiB2025-08-03 03:48:42
1.1 GiB2025-08-03 03:49:19
422.1 MiB2025-08-03 03:51:57
62.0 MiB2025-08-03 03:56:31
4.9 MiB2025-08-03 04:06:23
153.7 MiB2025-08-03 04:08:55
29.3 MiB2025-08-03 04:10:16
5.6 MiB2025-08-03 04:13:48
35.4 MiB2025-08-03 04:16:38
26.6 MiB2025-08-03 04:17:37
2.3 MiB2025-08-03 04:21:21
95.9 MiB2025-08-03 04:24:31
116.5 MiB2025-08-03 04:26:36
25.2 MiB2025-08-03 04:26:56
6.4 MiB2025-08-03 04:29:28
36.4 MiB2025-08-03 04:30:47
2.4 MiB2025-08-03 04:32:58
15.2 MiB2025-08-03 04:33:20
176.1 MiB2025-08-03 04:49:33
9.1 GiB2025-08-03 05:07:00
125.6 MiB2025-08-03 05:10:57
1.3 GiB2025-08-03 05:26:34
150.0 MiB2025-08-03 05:34:39
437.4 MiB2025-08-03 06:02:15
699.0 MiB2025-08-03 06:12:35
122.5 MiB2025-08-03 07:06:11
530.9 MiB2025-08-03 07:35:06
446.6 MiB2025-08-03 08:34:43
1.3 GiB2025-08-03 08:45:31
148.3 MiB2025-08-03 09:03:27
490.4 MiB2025-08-03 09:27:13
80.1 MiB2025-08-03 09:33:58
218.1 MiB2025-08-03 09:42:11
156.6 MiB2025-08-03 09:48:04
16.8 MiB2025-08-03 09:48:17
107.3 MiB2025-08-03 09:52:54
1.5 MiB2025-08-03 10:00:26
8.2 MiB2025-08-03 10:01:00
17.4 MiB2025-08-03 10:01:23
71.2 MiB2025-08-03 10:02:55
87.8 MiB2025-08-03 10:17:36
139.0 MiB2025-08-03 10:27:34
257.6 MiB2025-08-03 10:35:36
10.2 GiB2025-08-03 10:38:38
24.5 MiB2025-08-03 10:42:29
115.5 MiB2025-08-03 10:45:40
678.4 MiB2025-08-03 10:55:31
30.8 MiB2025-08-03 11:10:02
