111589675	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560127
111589676	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560127
111589677	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560127
111589678	"musicbrainz"."release"	u	788560127
111589679	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560127
111591316	"musicbrainz"."url"	i	788560594
111591317	"musicbrainz"."l_release_url"	i	788560595
111591318	"musicbrainz"."release_meta"	u	788560595
111591319	"musicbrainz"."l_release_url"	u	788560595
111593489	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560844
111593490	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560844
111593491	"musicbrainz"."release"	u	788560844
111593492	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560844
111593790	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593791	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593792	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593793	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593794	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593795	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593796	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593797	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593798	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593799	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593800	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593801	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593802	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593803	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593804	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593805	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593806	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593807	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593808	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593809	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593810	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593811	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593812	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593813	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593814	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593815	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593816	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593817	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593818	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593819	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593820	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593821	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593822	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593823	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593824	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593825	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593826	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593827	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593828	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593829	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593830	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593831	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593832	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593833	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593834	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593835	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593836	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593837	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593838	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593839	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593840	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593841	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593842	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593843	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593844	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593845	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593846	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593847	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593848	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593849	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593850	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593851	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593852	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593853	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593854	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593855	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593856	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593857	"statistics"."statistic"	i	788560468
111589680	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560143
111589681	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560143
111589682	"musicbrainz"."release"	u	788560143
111589683	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560143
111591320	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560597
111591321	"musicbrainz"."release_group_meta"	i	788560597
111591322	"musicbrainz"."release_group"	i	788560597
111591323	"musicbrainz"."release_group"	u	788560597
111591324	"musicbrainz"."release_group"	u	788560597
111591325	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560597
111591326	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	788560597
111591327	"musicbrainz"."release_meta"	i	788560597
111591328	"musicbrainz"."release"	i	788560597
111591329	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	788560597
111591330	"musicbrainz"."release_country"	i	788560597
111591331	"musicbrainz"."release"	u	788560597
111591332	"musicbrainz"."release_label"	i	788560597
111591333	"musicbrainz"."release"	u	788560597
111591334	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560597
111591335	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560597
111591336	"musicbrainz"."recording"	i	788560597
111591337	"musicbrainz"."medium"	i	788560597
111591338	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560597
111591339	"musicbrainz"."medium"	u	788560597
111591340	"musicbrainz"."track"	i	788560597
111591341	"musicbrainz"."medium_index"	i	788560597
111591342	"musicbrainz"."release"	u	788560597
111591343	"musicbrainz"."medium"	u	788560597
111591344	"musicbrainz"."release"	u	788560597
111591345	"musicbrainz"."medium"	u	788560597
111593493	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593494	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593495	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593496	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593497	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593498	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593499	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593500	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593501	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593502	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593503	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593504	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593505	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593506	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593507	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593508	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593509	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593510	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593511	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593512	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593513	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593514	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593515	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593516	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593517	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593518	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593519	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593520	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593521	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593522	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593523	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593524	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593525	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593526	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593527	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593528	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593529	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593530	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593531	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593532	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593533	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593534	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593535	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593536	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593537	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593538	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593539	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593540	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593541	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593542	"statistics"."statistic"	i	788560468
111593858	"musicbrainz"."artist"	u	788560990
111593859	"musicbrainz"."artist"	d	788560990
111593860	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788560990
111593861	"musicbrainz"."artist"	u	788560992
111593862	"musicbrainz"."artist"	d	788560992
111593863	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788560992
111593864	"musicbrainz"."artist"	u	788560993
111593865	"musicbrainz"."artist"	d	788560993
111593866	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788560993
111593867	"musicbrainz"."artist"	u	788560994
111593868	"musicbrainz"."artist"	d	788560994
111593869	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788560994
111593870	"musicbrainz"."artist"	u	788560995
111593871	"musicbrainz"."artist"	d	788560995
111593872	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788560995
111593873	"musicbrainz"."artist"	u	788560997
111593874	"musicbrainz"."artist_alias"	d	788560997
111593875	"musicbrainz"."artist_alias"	d	788560997
111593876	"musicbrainz"."artist_gid_redirect"	d	788560997
111593877	"musicbrainz"."artist"	d	788560997
111593878	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788560997
111593879	"musicbrainz"."artist"	u	788560998
111593880	"musicbrainz"."artist"	d	788560998
111593881	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788560998
111593882	"musicbrainz"."artist"	u	788560999
111593883	"musicbrainz"."artist"	d	788560999
111593884	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788560999
111593885	"musicbrainz"."artist"	u	788561000
111593886	"musicbrainz"."artist"	d	788561000
111593887	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561000
111593888	"musicbrainz"."artist"	u	788561001
111593889	"musicbrainz"."artist"	d	788561001
111593890	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561001
111593891	"musicbrainz"."artist"	u	788561002
111593892	"musicbrainz"."artist_tag"	d	788561002
111593893	"musicbrainz"."artist"	d	788561002
111593894	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561002
111593895	"musicbrainz"."tag"	d	788561003
111593896	"musicbrainz"."artist"	u	788561004
111589684	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560167
111589685	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560167
111589686	"musicbrainz"."release"	u	788560167
111589687	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560167
111591346	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591347	"musicbrainz"."release_group_meta"	i	788560600
111591348	"musicbrainz"."release_group"	i	788560600
111591349	"musicbrainz"."release_group"	u	788560600
111591350	"musicbrainz"."release_group"	u	788560600
111591351	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591352	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	788560600
111591353	"musicbrainz"."release_meta"	i	788560600
111591354	"musicbrainz"."release"	i	788560600
111591355	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	788560600
111591356	"musicbrainz"."release_country"	i	788560600
111591357	"musicbrainz"."release"	u	788560600
111591358	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591359	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591360	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591361	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591362	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591363	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591364	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591365	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591366	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591367	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591368	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591369	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591370	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591371	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591372	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591373	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591374	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591375	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591376	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591377	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591378	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591379	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591380	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591381	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591382	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591383	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591384	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591385	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591386	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591387	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591388	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591389	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560600
111591390	"musicbrainz"."recording"	i	788560600
111591391	"musicbrainz"."medium"	i	788560600
111591392	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591393	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591394	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591395	"musicbrainz"."medium_index"	i	788560600
111591396	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591397	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591398	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591399	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591400	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591401	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591402	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591403	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591404	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591405	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591406	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591407	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591408	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591409	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591410	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591411	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591412	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591413	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591414	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591415	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591416	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591417	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591418	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591419	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591420	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591421	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591422	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591423	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591424	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591425	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591426	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591427	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591428	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591429	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591430	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591431	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591432	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560600
111591433	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591434	"musicbrainz"."track"	i	788560600
111591435	"musicbrainz"."medium_index"	u	788560600
111591436	"musicbrainz"."release"	u	788560600
111591437	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111591438	"musicbrainz"."release"	u	788560600
111591439	"musicbrainz"."medium"	u	788560600
111593543	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560850
111593544	"musicbrainz"."release_group_meta"	i	788560850
111593545	"musicbrainz"."release_group"	i	788560850
111593546	"musicbrainz"."release_group_secondary_type_join"	i	788560850
111593547	"musicbrainz"."release_group_secondary_type_join"	i	788560850
111593548	"musicbrainz"."release_group_secondary_type_join"	i	788560850
111593549	"musicbrainz"."release_group"	u	788560850
111593550	"musicbrainz"."release_group"	u	788560850
111593551	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560850
111593552	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	788560850
111593553	"musicbrainz"."release_meta"	i	788560850
111593554	"musicbrainz"."release"	i	788560850
111593555	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	788560850
111593556	"musicbrainz"."release_country"	i	788560850
111593557	"musicbrainz"."release"	u	788560850
111593558	"musicbrainz"."release_label"	i	788560850
111593559	"musicbrainz"."release"	u	788560850
111593560	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560850
111593561	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788560850
111589688	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560191
111589689	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560191
111589690	"musicbrainz"."release"	u	788560191
111589691	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560191
111589710	"musicbrainz"."url"	i	788560257
111589711	"musicbrainz"."l_artist_url"	i	788560259
111589712	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	788560259
111589713	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	788560259
111591440	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560610
111591441	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560610
111591442	"musicbrainz"."release"	u	788560610
111591443	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560610
111591458	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560648
111591459	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560648
111591460	"musicbrainz"."release"	u	788560648
111591461	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560648
111593562	"musicbrainz"."recording"	i	788560850
111593563	"musicbrainz"."medium"	i	788560850
111593564	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788560850
111593565	"musicbrainz"."medium"	u	788560850
111593566	"musicbrainz"."track"	i	788560850
111593567	"musicbrainz"."medium_index"	i	788560850
111593568	"musicbrainz"."release"	u	788560850
111593569	"musicbrainz"."medium"	u	788560850
111593570	"musicbrainz"."release"	u	788560850
111593571	"musicbrainz"."medium"	u	788560850
111593897	"musicbrainz"."artist"	d	788561004
111593898	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561004
111593899	"musicbrainz"."artist"	u	788561005
111593900	"musicbrainz"."artist"	d	788561005
111593901	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561005
111593902	"musicbrainz"."artist"	u	788561006
111593903	"musicbrainz"."artist"	d	788561006
111593904	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561006
111593905	"musicbrainz"."artist"	u	788561007
111593906	"musicbrainz"."artist"	d	788561007
111593907	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561007
111593908	"musicbrainz"."artist"	u	788561008
111593909	"musicbrainz"."artist"	d	788561008
111593910	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561008
111593911	"musicbrainz"."artist"	u	788561009
111593912	"musicbrainz"."artist"	d	788561009
111593913	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561009
111593914	"musicbrainz"."artist"	u	788561010
111593915	"musicbrainz"."artist"	d	788561010
111593916	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561010
111593917	"musicbrainz"."artist"	u	788561011
111593918	"musicbrainz"."artist"	d	788561011
111593919	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561011
111593920	"musicbrainz"."artist"	u	788561012
111593921	"musicbrainz"."artist_ipi"	d	788561012
111593922	"musicbrainz"."artist"	d	788561012
111593923	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561012
111593924	"musicbrainz"."artist"	u	788561013
111593925	"musicbrainz"."artist"	d	788561013
111593926	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561013
111593927	"musicbrainz"."artist"	u	788561014
111593928	"musicbrainz"."artist"	d	788561014
111593929	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561014
111593930	"musicbrainz"."artist"	u	788561015
111593931	"musicbrainz"."artist"	d	788561015
111593932	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561015
111593933	"musicbrainz"."artist"	u	788561016
111593934	"musicbrainz"."artist"	d	788561016
111593935	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561016
111593936	"musicbrainz"."artist"	u	788561017
111593937	"musicbrainz"."artist"	d	788561017
111593938	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561017
111593939	"musicbrainz"."artist"	u	788561018
111593940	"musicbrainz"."artist"	d	788561018
111593941	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561018
111593942	"musicbrainz"."artist"	u	788561019
111593943	"musicbrainz"."artist"	d	788561019
111593944	"musicbrainz"."artist_meta"	d	788561019
111589692	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560211
111589693	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560211
111589694	"musicbrainz"."release"	u	788560211
111589695	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560211
111591444	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591445	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591446	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591447	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591448	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591449	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591450	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591451	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591452	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591453	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591476	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591477	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591478	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591479	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591480	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591481	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591482	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591483	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591484	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591485	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591486	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591487	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591488	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591489	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591490	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591491	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591492	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591493	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591494	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591495	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591496	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591497	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591498	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591499	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591500	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591501	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591502	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591503	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591504	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591505	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591506	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591507	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591508	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591509	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591510	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591511	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591512	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591513	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591514	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591515	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591516	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591517	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591518	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591519	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591520	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591521	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591522	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591523	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591524	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591525	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591526	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591527	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591528	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591529	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591530	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591531	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591532	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591533	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591534	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591535	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591536	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591537	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591538	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591539	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591540	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591541	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591542	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591543	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591544	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591545	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591546	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591547	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591548	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591549	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591550	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591551	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591552	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591553	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591554	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591555	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591556	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591557	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591558	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591559	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591560	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591561	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591562	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591563	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591564	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591565	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591566	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591567	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591568	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591569	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591570	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591571	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591572	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591573	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591574	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591575	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591576	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591577	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591578	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591579	"statistics"."statistic"	i	788560468
111591580	"statistics"."statistic"	i	788560468
111589696	"musicbrainz"."artist_meta"	i	788560239
111589697	"musicbrainz"."artist"	i	788560239
111589698	"musicbrainz"."artist"	u	788560239
111589699	"musicbrainz"."artist"	u	788560239
111591454	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560631
111591455	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560631
111591456	"musicbrainz"."release"	u	788560631
111591457	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560631
111593572	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560866
111593573	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560866
111593574	"musicbrainz"."release"	u	788560866
111593575	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560866
111593945	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788561020
111593946	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	788561020
111593947	"musicbrainz"."release_meta"	i	788561020
111593948	"musicbrainz"."release"	i	788561020
111593949	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	788561020
111593950	"musicbrainz"."release_unknown_country"	i	788561020
111593951	"musicbrainz"."release"	u	788561020
111593952	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788561020
111593953	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788561020
111593954	"musicbrainz"."recording"	i	788561020
111593955	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788561020
111593956	"musicbrainz"."recording_meta"	i	788561020
111593957	"musicbrainz"."recording"	i	788561020
111593958	"musicbrainz"."medium"	i	788561020
111593959	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788561020
111593960	"musicbrainz"."medium"	u	788561020
111593961	"musicbrainz"."track"	i	788561020
111593962	"musicbrainz"."medium_index"	i	788561020
111593963	"musicbrainz"."artist_credit"	u	788561020
111593964	"musicbrainz"."medium"	u	788561020
111593965	"musicbrainz"."track"	i	788561020
111593966	"musicbrainz"."medium_index"	u	788561020
111593967	"musicbrainz"."release"	u	788561020
111593968	"musicbrainz"."medium"	u	788561020
111593969	"musicbrainz"."release"	u	788561020
111593970	"musicbrainz"."medium"	u	788561020
111589700	"musicbrainz"."url"	i	788560243
111589701	"musicbrainz"."l_artist_url"	i	788560245
111589702	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	788560245
111589703	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	788560245
111591462	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560668
111591463	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560668
111591464	"musicbrainz"."release"	u	788560668
111591465	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560668
111593576	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560886
111593577	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560886
111593578	"musicbrainz"."release"	u	788560886
111593579	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560886
111593971	"musicbrainz"."label"	u	788561022
111593972	"musicbrainz"."label"	d	788561022
111593973	"musicbrainz"."label_meta"	d	788561022
111593974	"musicbrainz"."label"	u	788561023
111593975	"musicbrainz"."label"	d	788561023
111593976	"musicbrainz"."label_meta"	d	788561023
111589704	"musicbrainz"."release"	u	788560248
111589705	"musicbrainz"."medium"	u	788560248
111589706	"musicbrainz"."recording"	u	788560248
111591466	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	788560687
111593580	"cover_art_archive"."cover_art"	i	788560907
111593581	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	788560907
111593582	"musicbrainz"."release"	u	788560907
111593583	"cover_art_archive"."cover_art"	u	788560907
111593977	"musicbrainz"."place"	u	788561027
111593978	"musicbrainz"."place"	d	788561027
111593993	"musicbrainz"."work"	u	788561033
111593994	"musicbrainz"."work"	d	788561033
111593995	"musicbrainz"."work_meta"	d	788561033
111593996	"musicbrainz"."work"	u	788561034
111593997	"musicbrainz"."work"	d	788561034
111593998	"musicbrainz"."work_meta"	d	788561034
111593999	"musicbrainz"."work"	u	788561035
111594000	"musicbrainz"."work"	d	788561035
111594001	"musicbrainz"."work_meta"	d	788561035
111594002	"musicbrainz"."work"	u	788561036
111594003	"musicbrainz"."work"	d	788561036
111594004	"musicbrainz"."work_meta"	d	788561036
111594005	"musicbrainz"."work"	u	788561037
111594006	"musicbrainz"."work"	d	788561037
111594007	"musicbrainz"."work_meta"	d	788561037
111594008	"musicbrainz"."work"	u	788561038
111594009	"musicbrainz"."work"	d	788561038
111594010	"musicbrainz"."work_meta"	d	788561038
111594011	"musicbrainz"."work"	u	788561039
111594012	"musicbrainz"."work"	d	788561039
111594013	"musicbrainz"."work_meta"	d	788561039
111594014	"musicbrainz"."work"	u	788561040
111594015	"musicbrainz"."work"	d	788561040
111594016	"musicbrainz"."work_meta"	d	788561040
111594017	"musicbrainz"."work"	u	788561041
