phenomis-package	phenomis-package
annotating	annotating
annotating,ExpressionSet-method	annotating
annotating,MultiAssayExperiment-method	annotating
annotating,MultiDataSet-method	annotating
annotating,SummarizedExperiment-method	annotating
annotating_parameters	annotating
clustering	clustering
clustering,ExpressionSet-method	clustering
clustering,MultiAssayExperiment-method	clustering
clustering,MultiDataSet-method	clustering
clustering,SummarizedExperiment-method	clustering
correcting	correcting
correcting,ExpressionSet-method	correcting
correcting,MultiAssayExperiment-method	correcting
correcting,MultiDataSet-method	correcting
correcting,SummarizedExperiment-method	correcting
filtering	filtering
filtering,ExpressionSet-method	filtering
filtering,MultiAssayExperiment-method	filtering
filtering,MultiDataSet-method	filtering
filtering,SummarizedExperiment-method	filtering
gg_barplot	gg_barplot
gg_boxplot	gg_boxplot
gg_pie	gg_pie
gg_volcanoplot	gg_volcanoplot
hypotesting	hypotesting
hypotesting,ExpressionSet-method	hypotesting
hypotesting,MultiAssayExperiment-method	hypotesting
hypotesting,MultiDataSet-method	hypotesting
hypotesting,SummarizedExperiment-method	hypotesting
inspecting	inspecting
inspecting,ExpressionSet-method	inspecting
inspecting,MultiAssayExperiment-method	inspecting
inspecting,MultiDataSet-method	inspecting
inspecting,SummarizedExperiment-method	inspecting
normalizing	normalizing
normalizing,ExpressionSet-method	normalizing
normalizing,MultiAssayExperiment-method	normalizing
normalizing,MultiDataSet-method	normalizing
normalizing,SummarizedExperiment-method	normalizing
phenomis	phenomis-package
reading	reading
reducing	reducing
reducing,ExpressionSet-method	reducing
reducing,MultiAssayExperiment-method	reducing
reducing,MultiDataSet-method	reducing
reducing,SummarizedExperiment-method	reducing
transforming	transforming
transforming,ExpressionSet-method	transforming
transforming,MultiAssayExperiment-method	transforming
transforming,MultiDataSet-method	transforming
transforming,SummarizedExperiment-method	transforming
vennplot	vennplot
writing	writing
writing,ExpressionSet-method	writing
writing,MultiAssayExperiment-method	writing
writing,MultiDataSet-method	writing
writing,SummarizedExperiment-method	writing
