
+------+---------+-------+---------+------+
| mpg  | **cyl** | disp  | **hp**  | drat |
+======+=========+=======+=========+======+
| 21.0 | **6**   | 160.0 | **110** | 3.90 |
+------+---------+-------+---------+------+
| 21.0 | **6**   | 160.0 | **110** | 3.90 |
+------+---------+-------+---------+------+
| 22.8 | **4**   | 108.0 | **93**  | 3.85 |
+------+---------+-------+---------+------+
| 21.4 | **6**   | 258.0 | **110** | 3.08 |
+------+---------+-------+---------+------+
| 18.7 | **8**   | 360.0 | **175** | 3.15 |
+------+---------+-------+---------+------+
| 18.1 | **6**   | 225.0 | **105** | 2.76 |
+------+---------+-------+---------+------+
| 14.3 | **8**   | 360.0 | **245** | 3.21 |
+------+---------+-------+---------+------+
| 24.4 | **4**   | 146.7 | **62**  | 3.69 |
+------+---------+-------+---------+------+ 
