dates	x
2000-02-18	2068
2000-03-05	2496
2000-03-21	2637
2000-04-06	5265
2000-04-22	5422
2000-05-08	7357
2000-05-24	5954
2000-06-09	7556
2000-06-25	6746
2000-07-11	6972
2000-07-27	6988
2000-08-12	6001
2000-08-28	5987
2000-09-13	5501
2000-09-29	NA
2000-10-15	4085
2000-10-31	NA
2000-11-16	2573
2000-12-02	NA
2000-12-18	NA
2001-01-01	NA
2001-01-17	NA
2001-02-02	2338
2001-02-18	2505
2001-03-06	2357
2001-03-22	2752
2001-04-07	3191
2001-04-23	5594
2001-05-09	6237
2001-05-25	7094
2001-06-10	NA
2001-06-26	6766
2001-07-12	6562
2001-07-28	6804
2001-08-13	6811
2001-08-29	5661
2001-09-14	4980
2001-09-30	4548
2001-10-16	3590
2001-11-01	2709
2001-11-17	2599
2001-12-03	NA
2001-12-19	NA
2002-01-01	NA
2002-01-17	NA
2002-02-02	2460
2002-02-18	2136
2002-03-06	2664
2002-03-22	2339
2002-04-07	NA
2002-04-23	6176
2002-05-09	6361
2002-05-25	7403
2002-06-10	6495
2002-06-26	5605
2002-07-12	7221
2002-07-28	6384
2002-08-13	6036
2002-08-29	5280
2002-09-14	5869
2002-09-30	5121
2002-10-16	2912
2002-11-01	3046
2002-11-17	NA
2002-12-03	NA
2002-12-19	3111
2003-01-01	3111
2003-01-17	NA
2003-02-02	NA
2003-02-18	NA
2003-03-06	2313
2003-03-22	2549
2003-04-07	2380
2003-04-23	5933
2003-05-09	6405
2003-05-25	7023
2003-06-10	5845
2003-06-26	6223
2003-07-12	7072
2003-07-28	6578
2003-08-13	6332
2003-08-29	6463
2003-09-14	5772
2003-09-30	5748
2003-10-16	NA
2003-11-01	NA
2003-11-17	NA
2003-12-03	2483
2003-12-19	NA
2004-01-01	2519
2004-01-17	NA
2004-02-02	2504
2004-02-18	NA
2004-03-05	NA
2004-03-21	1979
2004-04-06	NA
2004-04-22	4273
2004-05-08	6848
2004-05-24	6144
2004-06-09	7130
2004-06-25	6886
2004-07-11	5857
2004-07-27	6901
2004-08-12	5726
2004-08-28	5546
2004-09-13	5841
2004-09-29	4734
2004-10-15	3721
2004-10-31	NA
2004-11-16	3108
2004-12-02	2739
2004-12-18	2475
2005-01-01	2607
2005-01-17	2937
2005-02-02	NA
2005-02-18	2388
2005-03-06	2170
2005-03-22	2713
2005-04-07	2597
2005-04-23	4598
2005-05-09	7367
2005-05-25	6957
2005-06-10	7371
2005-06-26	5966
2005-07-12	6590
2005-07-28	6192
2005-08-13	6473
2005-08-29	5892
2005-09-14	5693
2005-09-30	5047
2005-10-16	3407
2005-11-01	NA
2005-11-17	NA
2005-12-03	2472
2005-12-19	3132
2006-01-01	NA
2006-01-17	NA
2006-02-02	NA
2006-02-18	NA
2006-03-06	NA
2006-03-22	2467
2006-04-07	4121
2006-04-23	5800
2006-05-09	6341
2006-05-25	7582
2006-06-10	6664
2006-06-26	5283
2006-07-12	7367
2006-07-28	5866
2006-08-13	5706

